| Collections | Echantillons |
|---|---|
| Tumeurs bronchopulmonaires | 11003 |
| Myélomes, lymphomes, leucémies | 12860 |
| Tumeurs mammaires | 4666 |
| Tumeurs cérébrales | 1777 |
| Tissus hématopoïétiques | 1091 |
| Tumeurs digestives | 2094 |
| Tumeurs hépatiques | 1714 |
| Tumeurs appareil urothélial | 1170 |
| Tumeurs VADS | 1106 |
| Tumeurs appareil génital féminin | 776 |
| Tumeurs osseuses et sarcomes des tissus mous | 1063 |
| Tumeurs glandes endocrines | 486 |
| Tumeurs pédiatriques | 215 |
| Séreuses | 162 |
| Tumeurs cutanées | 107 |
| Divers | 23 |
| Total | 40639 |
Données mises à jour le 11 janvier 2010
